CENNIK USŁUGOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH | ||||||
Lp | Rodzaj badań | cena | ||||
netto | PKWiU | vat | brutto | |||
I | Badania mikrobiologiczne materiału patologicznego | |||||
1 | Pobranie materiału do badań, utylizacja | |||||
1 | pobranie materiału do badań | |||||
a/ od ptaka w wieku do 7 dni życia | 4,63 | 75.00 | 8% | 5,00 | ||
b/ od ptaka w wieku powyżej 7 dni życia | 11,11 | 75.00 | 8% | 12,00 | ||
c/ od zwierzęcia futerkowego | 11,11 | 75.00 | 8% | 12,00 | ||
2 | utylizacja za 1 kg | 7,41 | 75.00 | 8% | 8,00 | |
2 | Badania bakteriologiczne materiału patologicznego od 1 zwierzęcia | |||||
1 | preparat bezpośredni z dostarczonego materiału | 13,89 | 75.00 | 8% | 15,00 | |
2 | wielokierunkowe z wyjątkiem ptaków (warunki tlenowe) | 38,89 | 75.00 | 8% | 42,00 | |
3 | wielokierunkowe ptaka (warunki tlenowe): | |||||
a/ narządy wewnętrzne ptaka w wieku do 7 dni życia | 16,67 | 75.00 | 8% | 18,00 | ||
b/ narządy wewnętrzne ptaka w wieku powyżej 7 dni życia | 33,33 | 75.00 | 8% | 36,00 | ||
c/ wymazu | 16,67 | 75.00 | 8% | 18,00 | ||
4 | jednokierunkowe (Clostridium, ORT i inne) | 33,33 | 75.00 | 8% | 36,00 | |
5 | moczu z oznaczeniem ogólnej liczby bakterii | 50,00 | 75.00 | 8% | 54,00 | |
3 | Badania w kierunku Salmonella | |||||
1 | pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej z dostarczonej partii | |||||
a/ ptaków w wieku do 7 dni życia | 16,67 | 75.00 | 8% | 18,00 | ||
b/ ptaków w wieku powyżej 7 dni życia | 44,44 | 75.00 | 8% | 48,00 | ||
c/ jaj, zamarłych zarodków | 33,33 | 75.00 | 8% | 36,00 | ||
2 | wykrywanie | 48,15 | 75.00 | 8% | 52,00 | |
potwierdzenie | 90,74 | 75.01 | 8% | 98,00 | ||
4 | Oznaczanie lekooporności szczepu | |||||
1 | metoda dyfuzyjno-krążkowa | 27,78 | 75.00 | 8% | 30,00 | |
2 | w zmodyfikowanej atmosferze (beztlenowej) | 50,00 | 75.00 | 8% | 54,00 | |
3 | metoda automatyczna wg systemu Micronaut | 50,00 | 75.00 | 8% | 54,00 | |
5 | Badania parazytologiczne /1 próbka/ | |||||
1 | preparat bezpośredni z dostarczonego materiału | 13,89 | 75.00 | 8% | 15,00 | |
2 | metoda flotacji i sedymentacji | 32,41 | 75.00 | 8% | 35,00 | |
3 | metoda flotacji | 23,15 | 75.00 | 8% | 25,00 | |
4 | metoda mikroskopowa (zeskrobiny, wymazy z wola – próbka zbiorcza do 5 szt.) | 20,37 | 75.00 | 8% | 22,00 | |
5 | badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania | 27,78 | 75.00 | 8% | 30,00 | |
6 | Badania mykologiczne | |||||
1 | preparat bezpośredni z dostarczonego materiału | 13,89 | 75.00 | 8% | 15,00 | |
2 | metoda hodowlana: | |||||
a/ wyściółka, mleko, wymaz i inne | 22,22 | 75.00 | 8% | 24,00 | ||
b/ zeskrobiny w kierunku dermatofitów | 38,89 | 75.00 | 8% | 42,00 | ||
II | Badania serologiczne | |||||
1 | Badanie metodą ELISA w kierunku EBB: | |||||
a/ próbka pulowana /pula do 10 szt./ | 41,67 | 75.00 | 8% | 45,00 | ||
b/ próbka pojedyncza | 20,37 | 75.00 | 8% | 22,00 | ||
2 | Inne badania metodą ELISA | |||||
a/ 1-50 próbek | 33,33 | 75.00 | 8% | 36,00 | ||
b/ 51-90 próbek | 27,78 | 75.00 | 8% | 30,00 | ||
c/ powyżej 90 próbek | 20,37 | 75.00 | 8% | 22,00 | ||
3 | Badanie metodą OWD | 20,37 | 75.00 | 8% | 22,00 | |
4 | Odczyn kwaśnej aglutynacji płytkowej /OKAP/, aglutynacja płytkowa | 7,41 | 75.00 | 8% | 8,00 | |
5 | Test aglutynacji probówkowej /OA/ | 18,52 | 75.00 | 8% | 20,00 | |
6 | Badanie serologiczne koni: | |||||
a/ metoda mikro OWD - zaraza stadnicza | 41,67 | 75.00 | 8% | 45,00 | ||
b/ metoda OWD - nosacizna | 25,93 | 75.00 | 8% | 28,00 | ||
c/ metoda AGID - NZK | 21,30 | 75.00 | 8% | 23,00 | ||
7 | Diagnostyka chorób zakaźnych metodą rt-RT PCR /jeden kierunek/ - po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownią | |||||
a/ za 1 próbkę | 277,78 | 75.00 | 8% | 300,00 | ||
b/ od 2-5 próbek | 244,44 | 75.00 | 8% | 264,00 | ||
c/ od 6 -10 próbek | 200,00 | 75.00 | 8% | 216,00 | ||
d/ powyżej 10 próbek | 177,78 | 75.00 | 8% | 192,00 | ||
III | Badania mikrobiologiczne żywności, pasz i prób środowiskowych | |||||
1 | Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych | 26,83 | 71.20 | 23% | 33,00 | |
2 | Wykrywanie Salmonella spp: | |||||
a/ metoda klasyczna - próbka pojedyńcza | 42,28 | 71.20 | 23% | 52,00 | ||
b/ metoda klasyczna – próbka zbiorcza | 146,34 | 71.20 | 23% | 180,00 | ||
c/ metoda PCR | 73,17 | 71.20 | 23% | 90,00 | ||
d/ potwierdzenie | 78,86 | 71.20 | 23% | 97,00 | ||
3 | Badanie w kierunku Listeria monocytogenes: | |||||
a/ wykrywanie obecności – metoda klasyczna - próbka pojedyńcza | 59,35 | 71.20 | 23% | 73,00 | ||
b/ wykrywanie obecności metoda klasyczna – próbka zbiorcza | 215,45 | 71.20 | 23% | 265,00 | ||
c/ wykrywanie obecności – metoda PCR | 113,01 | 71.20 | 23% | 139,00 | ||
d/ oznaczanie liczby metodą płytkową | 51,22 | 71.20 | 23% | 63,00 | ||
e/ potwierdzenie | 70,73 | 71.20 | 23% | 87,00 | ||
4 | Badanie w kierunku Escherichia coli: | |||||
a/ wykrywanie obecności | 29,27 | 71.20 | 23% | 36,00 | ||
b/ oznaczanie liczby metodą płytkową | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | ||
5 | Badanie w kierunku Enterobacteriaceae: | |||||
a/ wykrywanie obecności | 29,27 | 71.20 | 23% | 36,00 | ||
b/ oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby /NPL/ | 58,54 | 71.20 | 23% | 72,00 | ||
c/ oznaczanie liczby metodą płytkową | 58,54 | 71.20 | 23% | 72,00 | ||
6 | Badanie w kierunku bakterii z grupy coli: | |||||
a/ wykrywanie obecności | 29,27 | 71.20 | 23% | 36,00 | ||
b/ oznaczanie liczby bakterii metodą płytkową | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | ||
7 | Oznaczanie liczby komórek somatycznych w mleku – metoda mikroskopowa | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | |
8 | Oznaczanie pozostałości antybiotyków lub innych substancji hamujących w mleku – test Delvotest | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | |
9 | Oznaczanie liczby gronkowców chorobotwórczych metodą płytkową | 56,10 | 71.20 | 23% | 69,00 | |
10 | Badanie w kierunku Campylobacter spp. | |||||
a/ wykrywanie obecności | 126,83 | 71.20 | 23% | 156,00 | ||
b/ wykrywanie – próbka zbiorcza | 292,68 | 71.20 | 23% | 360,00 | ||
c/ oznaczanie liczby metodą płytkową | 130,08 | 71.20 | 23% | 160,00 | ||
11 | Wykrywanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących: | |||||
a/ wykrycie obecności | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | ||
b/ wykrycie obecności beztlenowców redukujących siarczany IV | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | ||
c/ wykrywanie obecności Clostridium perfringens | 64,23 | 71.20 | 23% | 79,00 | ||
12 | Oznaczenie liczby drobnoustrojów metodą agarowej płytki kontaktowej | 15,45 | 71.20 | 23% | 19,00 | |
13 | Oznaczanie liczby Bacillus cereus metodą płytkową | 48,78 | 71.20 | 23% | 60,00 | |
14 | Oznaczanie ogólnej liczby drożdży i pleśni | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | |
15 | Oznaczanie bakterii z rodzaju Pseudomonas | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | |
16 | Wykonanie próby termostatowej | 16,26 | 71.20 | 23% | 20,00 | |
17 | Wykonanie próby szczelności | 19,51 | 71.20 | 23% | 24,00 | |
18 | Wykonanie próby organoleptycznej | 19,51 | 71.20 | 23% | 24,00 | |
19 | Wykonanie próby przechowalniczej | 19,51 | 71.20 | 23% | 24,00 | |
IV | Badania chemiczne żywności | |||||
1 | Oznaczanie zawartości azotanów i azotynów | 78,05 | 71.20 | 23% | 96,00 | |
2 | Oznaczanie zawartości polifosforanów dodanych /metodą klasyczną/ | 88,62 | 71.20 | 23% | 109,00 | |
3 | Oznaczanie zawartości polifosforanów metodą HTPLC | 117,07 | 71.20 | 23% | 144,00 | |
4 | Oznaczanie zawartości białka | 64,23 | 71.20 | 23% | 79,00 | |
5 | Oznaczanie zawartości tłuszczu | 64,23 | 71.20 | 23% | 79,00 | |
6 | Oznaczanie zawartości soli kuchennej | 38,21 | 71.20 | 23% | 47,00 | |
7 | Oznaczanie zawartości histaminy metodą HPLC | 170,73 | 71.20 | 23% | 210,00 | |
a) cena za jedną próbkę | ||||||
b) cena za 9 prób ( 9 próbek do oceny partii, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005). | 1170,73 | 71.20 | 23% | 1440,00 | ||
8 | Oznaczanie stopnia zjełczenia tłuszczu: | |||||
a/ za 1 wskaźnik | 39,84 | 71.20 | 23% | 49,00 | ||
b/ za 3 wskaźniki | 107,32 | 71.20 | 23% | 132,00 | ||
9 | Liczba kwasowa | 48,78 | 71.20 | 23% | 60,00 | |
10 | Liczba nadtlenkowa | 48,78 | 71.20 | 23% | 60,00 | |
11 | Oznaczanie zawartości pierwiastków – za każdy | |||||
a/ AAS- technika płomieniowa /Ca, Mg, Na, K, Zn, Fe, Mn, Pb, Cd/ | 78,05 | 71.20 | 23% | 96,00 | ||
b/ GF-AAS- technika kuwety grafitowej /Pb,Cd/ | 88,62 | 71.20 | 23% | 109,00 | ||
c/ HG-AAS- technika generacji wodorków /As,/ | 92,68 | 71.20 | 23% | 114,00 | ||
d/ CV-AAS- technika amalgamacji par rtęci /Hg/ | 78,05 | 71.20 | 23% | 96,00 | ||
12 | Oznaczanie zawartości skrobi: | |||||
a/ w wyrobach garmażeryjnych | 58,54 | 71.20 | 23% | 72,00 | ||
b/ w wyrobach wędliniarskich /zgodnie z PN-85/A-82059 Przetwory mięsne wykrywanie i oznaczanie zawartości skrobi/ | 273,17 | 71.20 | 23% | 336,00 | ||
13 | Oznaczanie zawartości wody | 34,15 | 71.20 | 23% | 42,00 | |
14 | Oznaczanie zawartości kolagenu | 73,17 | 71.20 | 23% | 90,00 | |
15 | Badanie na zafałszowanie mleka | 34,15 | 71.20 | 23% | 42,00 | |
16 | Oznaczanie popiołu | 35,77 | 71.20 | 23% | 44,00 | |
17 | Oznaczanie pH | 19,51 | 71.20 | 23% | 24,00 | |
18 | Oznaczanie kwasowości | 29,27 | 71.20 | 23% | 36,00 | |
19 | Oznaczanie skuteczności pasteryzacji | 29,27 | 71.20 | 23% | 36,00 | |
20 | Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności | 19,51 | 71.20 | 23% | 24,00 | |
21 | Oznaczanie zanieczyszczeń mineralnych | 34,15 | 71.20 | 23% | 42,00 | |
22 | Oznaczanie azotanów, azotynów w serach i w mleku w proszku | 73,17 | 71.20 | 23% | 90,00 | |
V | Badania chemiczne pasz | |||||
1 | Oznaczanie zawartości kokcydiostatyków jonoforowych technika HPLC: | |||||
a/ monenzyna | 117,07 | 71.20 | 23% | 144,00 | ||
b/ salinomycyna | 117,07 | 71.20 | 23% | 144,00 | ||
c) narazyna | 126,83 | 71.20 | 23% | 156,00 | ||
d/ lasalocid | 117,07 | 71.20 | 23% | 144,00 | ||
e) nikarbazyna | 117,07 | 71.20 | 23% | 144,00 | ||
f) semduramycyna | 117,07 | 71.20 | 23% | 144,00 | ||
g) monenzyna,narazyna,salinomycyna- za komplet | 292,68 | 71.20 | 23% | 360,00 | ||
2 | Oznaczanie zawartości pierwiastków – za każdy | |||||
a/ AAS- technika płomieniowa /Ca, Mg, Na, K, Zn,Fe, Mn, Pb, Cd/ | 78,05 | 71.20 | 23% | 96,00 | ||
b/ GF-AAS- technika kuwety grafitowej /Pb,Cd/ | 88,62 | 71.20 | 23% | 109,00 | ||
c/ HG-AAS- technika generacji wodorków /As, Se/ | 92,68 | 71.20 | 23% | 114,00 | ||
d/ CV-AAS- technika amalgamacji par rtęci /Hg/ | 78,05 | 71.20 | 23% | 96,00 | ||
3 | Oznaczanie zawartości fosforu | 78,05 | 71.20 | 23% | 96,00 | |
4 | Oznaczanie zawartości białka | 64,23 | 71.20 | 23% | 79,00 | |
5 | Oznaczanie zawartości tłuszczu | 64,23 | 71.20 | 23% | 79,00 | |
6 | Oznaczanie włókna | 67,48 | 71.20 | 23% | 83,00 | |
7 | Oznaczanie zawartości wody | 34,15 | 71.20 | 23% | 42,00 | |
8 | Oznaczanie zawartości popiołu | 37,40 | 71.20 | 23% | 46,00 | |
9 | Oznaczanie zawartości chlorków | 38,21 | 71.20 | 23% | 47,00 | |
10 | Oznaczenie homogeniczności pasz | 360,16 | 71.20 | 23% | 443,00 | |
11 | Oznaczenie nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach | 143,90 | 71.20 | 23% | 177,00 | |
12 | Oznaczanie zawartości mocznika | 74,80 | 71.20 | 23% | 92,00 | |
13 | Oznaczanie stopnia rozdrobnienia | 73,17 | 71.20 | 23% | 90,00 | |
14 | Wykrywanie obecności i rodzaju przetworzonego białka zwierzęcego metoda mikroskopowa | 143,90 | 71.20 | 23% | 177,00 |
Pliki do pobrania: